Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Конструктивные особенности: Легкий и звонкий бланк из высокомодульного углеволокна, обеспечивающий максимальную чувствительность к поклевке , пропускные кольца Fuji, расставленные в местах наибольших нагрузок, катушкодержатель, рассчитанный на эксплуатацию с самыми разными типами безынерционных катушек.Рукоять выполнена из натуральной португальской пробки. В комплекте 3 сменных квивертипа.
| Модель | NeoXoen XT Feeder | |
| Вес | 266 гр | |
| Упаковка | Чехол | |
| Заводской артикул | 136-360 | |
| Катушкодержатель | Винтовой (верхняя гайка) | |
| Количество колец | 15 | |
| Тест | 60-120 гр | |
| Длина | 3,6 м | |
| Материал бланка | Carbon | |
| Тип конструкции | Штекерный | |
| Транспортная длина | 126 см | |
| Материал ручки | Пробка/EVA | |
| Кол-во колен | 3+3 | |
| Кольца | SIC | |
| Ручка | Цельная | |
| Диаметр квивертипов | 3,1 мм | |
| Длина ручки | 41 см | |
| Строй | Быстрый (Fast) | |
| Класс | Фидерное | |
| Диаметр входного кольца | 19 мм | |
| Тюльпан | Противозахлестный | |
| Тип вершинки | Полый (Tubular tip) |
Характеристики
Бренд
Kaida
Назначение
фидерные
Вес, гр
0270
Длина, м
0003.60
Тест, гр
0120
Строй
fast
Транспортировочная длина, см
130
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
