Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Серия | Marlin Energy |
| Наличие киля | есть |
| Длина мм | 3300 |
| Масса комплекта | 42 кг |
| Объем лодки | 0.32 |
| Грузоподъёмность | 570 кг |
| Пассажировместимость | 4 чел |
| Диаметр баллона,см | 49 см |
| Кол-во отсеков | 4 |
| Тип сидений | передвижные |
| Размер банки | 1020*240 мм |
| Толщина транца | 27 мм |
| Высота транца | 420 мм |
| Наличие сливного клапана | Есть |
| Ширина | 1720 мм |
| Длина кокпита | 2300 мм |
| Ширина кокпита | 740 мм |
| Плотность ткани | 900 г/м2 |
| Мощность мотора,л.с. | 15 л/с |
| Тип упаковки | Сумка-конверт (1300*700*350мм) |
| Тип пола | НДНД |
| Комплектация | Сидения (банки) - 2шт Насос ножной (помпа) - 1шт Ремкомплект - 1шт Паспорт - 1шт Весло разборное 2000 мм - 2шт |
| Стингера | Нет |
| Лодки | НДНД |
| Наличие стравливающего клапана | Есть |
| Высота от пола до банки | 300 мм |
Характеристики
Бренд
Marlin
Пол
пвх
Тип (Класс)
моторно-гребные
Мощность, л.с.
015
Цвет
необходимо выбрать
Вес, кг
042.0
Длина, м
0003.30
Ширина, мм
1720
Плотность ткани
0900
Клапан для слива воды
есть
Высота транца
42.0
Грузоподъемность, кг
0570
Диаметр баллона, см
49
Киль
надувной V
Количество воздушных отсеков
3+1
Количество мест
04
Тип пайола
надувной НДНД
Транец
встроенный фанера
Длина кокпита, см
230
Ширина кокпита, см
074
Якорный рым
нет
Доп. комплектация
обычный комплект
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
