Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Серия | Marlin Energy |
| Наличие киля | есть |
| Длина мм | 3600 |
| Масса комплекта | 59 кг |
| Грузоподъёмность | 700 кг |
| Пассажировместимость | 6 чел |
| Диаметр баллона,см | 46 см |
| Кол-во отсеков | 4 |
| Тип сидений | передвижные |
| Размер банки | 1020*240*18 мм |
| Толщина транца | 27 мм |
| Высота транца | 385 мм |
| Наличие сливного клапана | Есть |
| Ширина | 1740 мм |
| Длина кокпита | 2700 мм |
| Ширина кокпита | 820 мм |
| Плотность ткани | 900 г/м2 |
| Мощность мотора,л.с. | 20 л/с |
| Тип упаковки | Сумка-конверт (1200*650*350мм)-27.4 кг ,сумка под пол (950*800*70)-32.3кг |
| Тип пола | Влагостойкая фанера 12 мм,алюминиевый профиль тип мама/папа,двойные стрингера |
| Комплектация | Сидения (банки) - 2шт Насос ножной (помпа) - 1шт Ремкомплект - 1шт Паспорт - 1шт Весло разборное 1800 мм - 2шт |
| Стингера | Есть |
| Лодки | Моторные |
| Наличие якорного рыма с роликом | Есть |
Характеристики
Бренд
Marlin
Пол
фанера
Тип (Класс)
моторно-гребные
Мощность, л.с.
020
Цвет
необходимо выбрать
Вес, кг
059.0
Длина, м
0003.60
Ширина, мм
1740
Плотность ткани
0900
Клапан для слива воды
есть
Высота транца
38.5
Грузоподъемность, кг
0700
Диаметр баллона, см
46
Киль
надувной V
Количество воздушных отсеков
3+1
Количество мест
06
Тип пайола
пайол + стрингера
Транец
встроенный фанера
Длина кокпита, см
270
Ширина кокпита, см
082
Якорный рым
есть
Доп. комплектация
обычный комплект
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
