Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Применяется на моторах |
|
| 2-такта Tohatsu/NissanMarine | 6-9.8 |
|---|---|
| 4-такта Tohatsu/NissanMarine | 8-9.8 |
| 2-такта Parsun | T6 / T8 / T9.8 |
| 2-такта Hidea | HD8F / HD9.8F |
| 2-такта Marine Rocket | MR9.9LH |
Характеристики |
|
| Параметры винта | 3x8.9x8.5 |
|---|---|
| Количество лопастей | 3 |
| Шаг винта | 8,5 |
| Диаметр винта | 8,9 |
| Материал | Алюминий |
| Вращение | Правое |
| Посадка на вал | Шлицевая |
| Количество шлицев | 12 |
| Диаметр ступицы | 55 мм |
| Втулка | Запрессованная |
Характеристики
Бренд
Tohatsu
Назначение
части редуктора
Тип (Класс)
пропеллеры
Количество лопастей винта
3
Диаметр винта
08.9
Шаг винта
08.5
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
